列车时刻表
4349时刻表
车次:4349 | 类型:普快 | 始发站:通化 | 终点站:临江
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化 | 08:02 | 08:02 | 00:00 | - |
2 | 东通化 | 08:13 | 08:15 | 00:11 | 8 |
3 | 水洞 | 08:26 | 08:28 | 00:24 | 16 |
4 | 鸭园 | 08:36 | 08:38 | 00:34 | 21 |
5 | 菇园 | 08:48 | 08:50 | 00:46 | 30 |
6 | 道清 | 09:00 | 09:02 | 00:58 | 38 |
7 | 老营 | 09:12 | 09:14 | 01:10 | 44 |
8 | 白山市 | 09:30 | 09:35 | 01:28 | 60 |
9 | 林子头 | 10:00 | 10:00 | 01:58 | 73 |
10 | 松岭 | 10:20 | 10:20 | 02:18 | 91 |
11 | 临江 | 11:13 | 11:13 | 03:11 | 122 |
从通化到临江,可以坐4349次列车
4349次列车共经过11个站,依次是:通化,东通化,水洞,鸭园,菇园,道清,老营,白山市,林子头,松岭,临江,
本站所涉及的4349次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解4349次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询