列车时刻表
7505时刻表
车次:7505 | 类型:普慢 | 始发站:兰州 | 终点站:武威南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 17:23 | 17:23 | 00:00 | - |
2 | 兰州西 | 17:34 | 17:37 | 00:11 | 5 |
3 | 陈官营 | 17:48 | 17:51 | 00:25 | 10 |
4 | 西固城 | 17:58 | 18:00 | 00:35 | 17 |
5 | 坡底下 | 18:11 | 18:14 | 00:48 | 27 |
6 | 河口南 | 18:22 | 18:41 | 00:59 | 34 |
7 | 龙泉寺 | 19:14 | 19:15 | 01:51 | 74 |
8 | 永登 | 19:41 | 19:44 | 02:18 | 103 |
9 | 天祝 | 20:19 | 20:22 | 02:56 | 137 |
10 | 打柴沟 | 20:38 | 20:40 | 03:15 | 158 |
11 | 龙沟 | 21:02 | 21:03 | 03:39 | 216 |
12 | 古浪 | 21:31 | 21:33 | 04:08 | 236 |
13 | 黄羊镇 | 21:52 | 22:05 | 04:29 | 261 |
14 | 武威南 | 22:28 | 22:28 | 05:05 | 282 |
从兰州到武威南,可以坐7505次列车
7505次列车共经过14个站,依次是:兰州,兰州西,陈官营,西固城,坡底下,河口南,龙泉寺,永登,天祝,打柴沟,龙沟,古浪,黄羊镇,武威南,
本站所涉及的7505次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7505次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询