列车时刻表
C7904时刻表
车次:C7904 | 类型:城际高速 | 始发站:小金口 | 终点站:常平东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | 06:55 | 06:55 | 00:00 | - |
2 | 云山 | 07:01 | 07:02 | 00:06 | 5 |
3 | 西湖东 | 07:06 | 07:08 | 00:11 | 10 |
4 | 龙丰 | 07:11 | 07:12 | 00:16 | 15 |
5 | 惠环 | 07:17 | 07:18 | 00:22 | 20 |
6 | 仲恺 | 07:22 | 07:23 | 00:27 | 25 |
7 | 沥林北 | 07:31 | 07:32 | 00:36 | 30 |
8 | 银瓶 | 07:37 | 07:38 | 00:42 | 35 |
9 | 樟木头东 | 07:42 | 07:43 | 00:47 | 40 |
10 | 常平东 | 07:50 | 07:50 | 00:55 | 45 |
从小金口到常平东,可以坐C7904次列车
C7904次列车共经过10个站,依次是:小金口,云山,西湖东,龙丰,惠环,仲恺,沥林北,银瓶,樟木头东,常平东,
本站所涉及的C7904次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C7904次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询