列车时刻表
D2308时刻表
车次:D2308 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:福州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 08:37 | 08:37 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 09:04 | 09:06 | 00:27 | 56 |
3 | 汕尾 | 09:41 | 09:43 | 01:04 | 156 |
4 | 葵潭 | 10:08 | 10:10 | 01:31 | 221 |
5 | 潮汕 | 10:49 | 10:52 | 02:12 | 305 |
6 | 漳浦 | 11:38 | 11:40 | 03:01 | 517 |
7 | 漳州 | 11:58 | 12:02 | 03:21 | 562 |
8 | 厦门北 | 12:21 | 12:37 | 03:44 | 604 |
9 | 泉州 | 13:02 | 13:04 | 04:25 | 675 |
10 | 仙游 | 13:22 | 13:24 | 04:45 | 720 |
11 | 福州南 | 14:02 | 14:02 | 05:25 | 830 |
从深圳北到福州南,可以坐D2308次列车
D2308次列车共经过11个站,依次是:深圳北,惠州南,汕尾,葵潭,潮汕,漳浦,漳州,厦门北,泉州,仙游,福州南,
本站所涉及的D2308次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2308次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询