列车时刻表
D2344时刻表
车次:D2344 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:泉州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 08:15 | 08:15 | 00:00 | - |
2 | 惠州南 | 08:42 | 08:50 | 00:27 | 56 |
3 | 陆丰 | 09:37 | 09:40 | 01:22 | 191 |
4 | 潮阳 | 10:16 | 10:18 | 02:01 | 279 |
5 | 潮汕 | 10:34 | 10:36 | 02:19 | 305 |
6 | 饶平 | 10:56 | 10:58 | 02:41 | 346 |
7 | 云霄 | 11:17 | 11:19 | 03:02 | 396 |
8 | 漳浦 | 11:32 | 11:34 | 03:17 | 427 |
9 | 漳州 | 11:52 | 11:54 | 03:37 | 472 |
10 | 厦门北 | 12:14 | 12:21 | 03:59 | 514 |
11 | 泉州 | 12:48 | 12:48 | 04:33 | 585 |
从深圳北到泉州,可以坐D2344次列车
D2344次列车共经过11个站,依次是:深圳北,惠州南,陆丰,潮阳,潮汕,饶平,云霄,漳浦,漳州,厦门北,泉州,
本站所涉及的D2344次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2344次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询