列车时刻表
D2674时刻表
车次:D2674 | 类型:动车组 | 始发站:嘉峪关南 | 终点站:西安北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关南 | 13:05 | 13:05 | 00:00 | - |
2 | 酒泉南 | 13:17 | 13:20 | 00:12 | 21 |
3 | 张掖西 | 14:26 | 14:30 | 01:21 | 212 |
4 | 门源 | 15:46 | 15:48 | 02:41 | 281 |
5 | 西宁 | 16:25 | 16:29 | 03:20 | 379 |
6 | 兰州西 | 17:41 | 17:47 | 04:36 | 481 |
7 | 定西北 | 18:18 | 18:20 | 05:13 | 486 |
8 | 天水南 | 19:10 | 19:13 | 06:05 | 496 |
9 | 宝鸡南 | 19:55 | 20:00 | 06:50 | 501 |
10 | 岐山 | 20:13 | 20:15 | 07:08 | 538 |
11 | 西安北 | 20:55 | 20:55 | 07:50 | 668 |
从嘉峪关南到西安北,可以坐D2674次列车
D2674次列车共经过11个站,依次是:嘉峪关南,酒泉南,张掖西,门源,西宁,兰州西,定西北,天水南,宝鸡南,岐山,西安北,
本站所涉及的D2674次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2674次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询