列车时刻表
D2834时刻表
车次:D2834 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 15:17 | 15:17 | 00:00 | - |
2 | 三水南 | 15:51 | 15:54 | 00:34 | 51 |
3 | 肇庆东 | 16:06 | 16:08 | 00:49 | 76 |
4 | 怀集 | 16:37 | 16:40 | 01:20 | 171 |
5 | 贺州 | 17:10 | 17:12 | 01:53 | 261 |
6 | 恭城 | 17:40 | 17:42 | 02:23 | 345 |
7 | 阳朔 | 17:56 | 18:09 | 02:39 | 350 |
8 | 桂林西 | 18:34 | 18:38 | 03:17 | 355 |
9 | 从江 | 19:26 | 19:28 | 04:09 | 412 |
10 | 三都县 | 20:10 | 20:12 | 04:53 | 544 |
11 | 贵阳北 | 21:08 | 21:08 | 05:51 | 626 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2834次列车
D2834次列车共经过11个站,依次是:广州南,三水南,肇庆东,怀集,贺州,恭城,阳朔,桂林西,从江,三都县,贵阳北,
本站所涉及的D2834次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2834次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询