列车时刻表
D2860时刻表
车次:D2860 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 10:37 | 10:37 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 11:12 | 11:14 | 00:35 | 76 |
3 | 广宁 | 11:30 | 11:32 | 00:53 | 125 |
4 | 贺州 | 12:15 | 12:17 | 01:38 | 261 |
5 | 钟山西 | 12:27 | 12:29 | 01:50 | 285 |
6 | 恭城 | 12:49 | 12:51 | 02:12 | 345 |
7 | 桂林西 | 13:31 | 13:36 | 02:54 | 350 |
8 | 三江南 | 14:13 | 14:15 | 03:36 | 355 |
9 | 榕江 | 14:51 | 14:53 | 04:14 | 464 |
10 | 贵定县 | 15:37 | 15:39 | 05:00 | 611 |
11 | 贵阳北 | 16:13 | 16:13 | 05:36 | 680 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2860次列车
D2860次列车共经过11个站,依次是:广州南,肇庆东,广宁,贺州,钟山西,恭城,桂林西,三江南,榕江,贵定县,贵阳北,
本站所涉及的D2860次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2860次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询