列车时刻表
D2864时刻表
车次:D2864 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 15:48 | 15:48 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 16:23 | 16:25 | 00:35 | 76 |
3 | 怀集 | 16:55 | 16:57 | 01:07 | 171 |
4 | 贺州 | 17:27 | 17:29 | 01:39 | 261 |
5 | 阳朔 | 18:04 | 18:06 | 02:16 | 350 |
6 | 桂林西 | 18:37 | 18:41 | 02:49 | 355 |
7 | 三江南 | 19:18 | 19:21 | 03:30 | 360 |
8 | 从江 | 19:40 | 19:42 | 03:52 | 412 |
9 | 贵阳北 | 21:12 | 21:12 | 05:24 | 422 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2864次列车
D2864次列车共经过9个站,依次是:广州南,肇庆东,怀集,贺州,阳朔,桂林西,三江南,从江,贵阳北,
本站所涉及的D2864次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2864次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询