列车时刻表
D4651/D4654时刻表
车次:D4651/D4654 | 类型:动车组 | 始发站:宁波 | 终点站:武夷山东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 15:05 | 15:05 | 00:00 | - |
2 | 三门县 | 15:44 | 15:46 | 00:39 | 106 |
3 | 台州 | 16:05 | 16:07 | 01:00 | 134 |
4 | 温州南 | 16:49 | 16:52 | 01:44 | 257 |
5 | 瑞安 | 17:03 | 17:05 | 01:58 | 280 |
6 | 苍南 | 17:21 | 17:23 | 02:16 | 314 |
7 | 福鼎 | 17:39 | 17:41 | 02:34 | 351 |
8 | 福安 | 18:10 | 18:13 | 03:05 | 436 |
9 | 福州 | 19:05 | 19:15 | 04:00 | 559 |
10 | 南平北 | 19:54 | 19:56 | 04:49 | 569 |
11 | 建瓯西 | 20:14 | 20:16 | 05:09 | 574 |
12 | 武夷山东 | 20:35 | 20:35 | 05:30 | 579 |
从宁波到武夷山东,可以坐D4651/D4654次列车
D4651/D4654次列车共经过12个站,依次是:宁波,三门县,台州,温州南,瑞安,苍南,福鼎,福安,福州,南平北,建瓯西,武夷山东,
本站所涉及的D4651/D4654次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4651/D4654次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询