列车时刻表
D6438/D6439时刻表
车次:D6438/D6439 | 类型:动车组 | 始发站:长汀南 | 终点站:福州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长汀南 | 12:59 | 12:59 | 00:00 | - |
2 | 龙岩 | 13:40 | 13:46 | 00:41 | 15 |
3 | 漳州 | 14:33 | 14:35 | 01:34 | 129 |
4 | 角美 | 14:46 | 14:48 | 01:47 | 147 |
5 | 厦门北 | 15:00 | 15:10 | 02:01 | 171 |
6 | 泉州 | 15:36 | 15:39 | 02:37 | 242 |
7 | 莆田 | 16:04 | 16:07 | 03:05 | 311 |
8 | 福州南 | 16:37 | 16:39 | 03:38 | 397 |
9 | 福州 | 16:57 | 16:57 | 03:58 | 416 |
从长汀南到福州,可以坐D6438/D6439次列车
D6438/D6439次列车共经过9个站,依次是:长汀南,龙岩,漳州,角美,厦门北,泉州,莆田,福州南,福州,
本站所涉及的D6438/D6439次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6438/D6439次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询