列车时刻表
G1347时刻表
车次:G1347 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 09:51 | 09:51 | 00:00 | - |
2 | 松江南 | 10:05 | 10:07 | 00:14 | 31 |
3 | 余杭 | 10:38 | 10:40 | 00:47 | 144 |
4 | 杭州东 | 10:50 | 10:53 | 00:59 | 159 |
5 | 诸暨 | 11:16 | 11:18 | 01:25 | 252 |
6 | 金华 | 11:43 | 11:45 | 01:52 | 352 |
7 | 玉山南 | 12:22 | 12:24 | 02:31 | 511 |
8 | 鹰潭北 | 12:57 | 12:59 | 03:06 | 646 |
9 | 南昌西 | 13:34 | 13:40 | 03:43 | 786 |
10 | 宜春 | 14:22 | 14:25 | 04:31 | 962 |
11 | 萍乡北 | 14:43 | 14:45 | 04:52 | 1023 |
12 | 长沙南 | 15:17 | 15:17 | 05:26 | 1128 |
从上海虹桥到长沙南,可以坐G1347次列车
G1347次列车共经过12个站,依次是:上海虹桥,松江南,余杭,杭州东,诸暨,金华,玉山南,鹰潭北,南昌西,宜春,萍乡北,长沙南,
本站所涉及的G1347次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1347次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询