列车时刻表
G1397时刻表
车次:G1397 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥南 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 08:28 | 08:28 | 00:00 | - |
2 | 巢湖东 | 08:49 | 08:51 | 00:21 | 5 |
3 | 无为 | 09:04 | 09:06 | 00:36 | 10 |
4 | 铜陵北 | 09:18 | 09:20 | 00:50 | 15 |
5 | 泾县 | 09:37 | 09:39 | 01:09 | 20 |
6 | 绩溪北 | 09:59 | 10:02 | 01:31 | 30 |
7 | 黄山北 | 10:17 | 10:22 | 01:49 | 35 |
8 | 婺源 | 10:43 | 10:45 | 02:15 | 40 |
9 | 上饶 | 11:09 | 11:35 | 02:41 | 50 |
10 | 进贤南 | 12:22 | 12:24 | 03:54 | 233 |
11 | 南昌西 | 12:42 | 12:48 | 04:14 | 291 |
12 | 宜春 | 13:30 | 13:32 | 05:02 | 467 |
13 | 萍乡北 | 13:50 | 13:52 | 05:22 | 528 |
14 | 长沙南 | 14:24 | 14:27 | 05:56 | 633 |
15 | 湘潭北 | 14:41 | 14:43 | 06:13 | 659 |
16 | 娄底南 | 15:09 | 15:11 | 06:41 | 758 |
17 | 新化南 | 15:35 | 15:41 | 07:07 | 847 |
18 | 怀化南 | 16:15 | 16:19 | 07:47 | 965 |
19 | 芷江 | 16:31 | 16:33 | 08:03 | 999 |
20 | 铜仁南 | 16:54 | 16:56 | 08:26 | 1004 |
21 | 凯里南 | 17:31 | 17:33 | 09:03 | 1009 |
22 | 贵阳北 | 18:11 | 18:18 | 09:43 | 1014 |
23 | 安顺西 | 18:48 | 18:50 | 10:20 | 1019 |
24 | 盘州 | 19:37 | 19:39 | 11:09 | 1029 |
25 | 富源北 | 19:51 | 19:54 | 11:23 | 1034 |
26 | 昆明南 | 20:41 | 20:41 | 12:13 | 1049 |
从合肥南到昆明南,可以坐G1397次列车
G1397次列车共经过26个站,依次是:合肥南,巢湖东,无为,铜陵北,泾县,绩溪北,黄山北,婺源,上饶,进贤南,南昌西,宜春,萍乡北,长沙南,湘潭北,娄底南,新化南,怀化南,芷江,铜仁南,凯里南,贵阳北,安顺西,盘州,富源北,昆明南,
本站所涉及的G1397次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1397次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询