列车时刻表
G1517/G1520时刻表
车次:G1517/G1520 | 类型:高速动车 | 始发站:黄山北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山北 | 08:11 | 08:11 | 00:00 | - |
2 | 婺源 | 08:32 | 08:34 | 00:21 | 5 |
3 | 上饶 | 08:58 | 09:18 | 00:47 | 15 |
4 | 玉山南 | 09:33 | 09:35 | 01:22 | 49 |
5 | 龙游 | 10:01 | 10:03 | 01:50 | 148 |
6 | 金华 | 10:18 | 10:23 | 02:07 | 203 |
7 | 义乌 | 10:39 | 10:42 | 02:28 | 251 |
8 | 杭州东 | 11:15 | 11:18 | 03:04 | 396 |
9 | 余杭 | 11:28 | 11:33 | 03:17 | 411 |
10 | 嘉兴南 | 11:51 | 11:54 | 03:40 | 471 |
11 | 上海虹桥 | 12:22 | 12:22 | 04:11 | 555 |
从黄山北到上海虹桥,可以坐G1517/G1520次列车
G1517/G1520次列车共经过11个站,依次是:黄山北,婺源,上饶,玉山南,龙游,金华,义乌,杭州东,余杭,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G1517/G1520次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1517/G1520次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询