列车时刻表
G2335时刻表
车次:G2335 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 12:08 | 12:08 | 00:00 | - |
2 | 湖州 | 12:52 | 12:54 | 00:44 | 185 |
3 | 杭州东 | 13:15 | 13:17 | 01:07 | 256 |
4 | 义乌 | 13:50 | 13:52 | 01:42 | 401 |
5 | 衢州 | 14:24 | 14:27 | 02:16 | 535 |
6 | 江山 | 14:39 | 14:52 | 02:31 | 570 |
7 | 上饶 | 15:12 | 15:14 | 03:04 | 642 |
8 | 鹰潭北 | 15:40 | 15:43 | 03:32 | 743 |
9 | 南昌西 | 16:18 | 16:22 | 04:10 | 883 |
10 | 新余北 | 16:54 | 16:56 | 04:46 | 1010 |
11 | 宜春 | 17:11 | 17:13 | 05:03 | 1059 |
12 | 萍乡北 | 17:31 | 17:33 | 05:23 | 1120 |
13 | 长沙南 | 18:05 | 18:09 | 05:57 | 1225 |
14 | 湘潭北 | 18:23 | 18:25 | 06:15 | 1251 |
15 | 娄底南 | 18:51 | 18:53 | 06:43 | 1350 |
16 | 邵阳北 | 19:09 | 19:11 | 07:01 | 1402 |
17 | 溆浦南 | 19:36 | 19:38 | 07:28 | 1496 |
18 | 怀化南 | 19:59 | 20:02 | 07:51 | 1557 |
19 | 芷江 | 20:14 | 20:16 | 08:06 | 1591 |
20 | 三穗 | 20:48 | 20:50 | 08:40 | 1650 |
21 | 贵定北 | 21:33 | 21:35 | 09:25 | 1660 |
22 | 贵阳北 | 21:56 | 21:56 | 09:48 | 1665 |
从南京南到贵阳北,可以坐G2335次列车
G2335次列车共经过22个站,依次是:南京南,湖州,杭州东,义乌,衢州,江山,上饶,鹰潭北,南昌西,新余北,宜春,萍乡北,长沙南,湘潭北,娄底南,邵阳北,溆浦南,怀化南,芷江,三穗,贵定北,贵阳北,
本站所涉及的G2335次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2335次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询