列车时刻表
G2941/G2944时刻表
车次:G2941/G2944 | 类型:高速动车 | 始发站:昆明南 | 终点站:桂林北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 07:10 | 07:10 | 00:00 | - |
2 | 曲靖北 | 07:45 | 07:47 | 00:35 | 10 |
3 | 安顺西 | 08:52 | 08:54 | 01:42 | 30 |
4 | 贵阳北 | 09:24 | 09:33 | 02:14 | 40 |
5 | 龙里北 | 09:57 | 09:59 | 02:47 | 50 |
6 | 三江南 | 11:25 | 11:27 | 04:15 | 334 |
7 | 桂林北 | 12:05 | 12:05 | 04:55 | 344 |
从昆明南到桂林北,可以坐G2941/G2944次列车
G2941/G2944次列车共经过7个站,依次是:昆明南,曲靖北,安顺西,贵阳北,龙里北,三江南,桂林北,
本站所涉及的G2941/G2944次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2941/G2944次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询