列车时刻表
G4742时刻表
车次:G4742 | 类型:高速动车 | 始发站:怀化南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 16:38 | 16:38 | 00:00 | - |
2 | 溆浦南 | 16:58 | 17:00 | 00:20 | 61 |
3 | 新化南 | 17:17 | 17:19 | 00:39 | 118 |
4 | 邵阳北 | 17:32 | 17:34 | 00:54 | 155 |
5 | 娄底南 | 17:50 | 17:52 | 01:12 | 207 |
6 | 长沙南 | 18:26 | 18:30 | 01:48 | 332 |
7 | 新余北 | 19:29 | 19:31 | 02:51 | 547 |
8 | 南昌西 | 20:03 | 20:10 | 03:25 | 674 |
9 | 鹰潭北 | 20:45 | 20:52 | 04:07 | 814 |
10 | 玉山南 | 21:25 | 21:27 | 04:47 | 949 |
11 | 衢州 | 21:48 | 21:50 | 05:10 | 1017 |
12 | 金华 | 22:11 | 22:13 | 05:33 | 1103 |
13 | 义乌 | 22:29 | 22:31 | 05:51 | 1151 |
14 | 杭州东 | 23:03 | 23:05 | 06:25 | 1296 |
15 | 上海虹桥 | 23:50 | 23:50 | 07:12 | 1455 |
从怀化南到上海虹桥,可以坐G4742次列车
G4742次列车共经过15个站,依次是:怀化南,溆浦南,新化南,邵阳北,娄底南,长沙南,新余北,南昌西,鹰潭北,玉山南,衢州,金华,义乌,杭州东,上海虹桥,
本站所涉及的G4742次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4742次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询