列车时刻表
G4779时刻表
车次:G4779 | 类型:高速动车 | 始发站:南京南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 14:13 | 14:13 | 00:00 | - |
2 | 溧阳 | 14:39 | 14:46 | 00:26 | 98 |
3 | 宜兴 | 14:58 | 15:02 | 00:45 | 129 |
4 | 长兴 | 15:14 | 15:33 | 01:01 | 165 |
5 | 湖州 | 15:42 | 15:47 | 01:29 | 185 |
6 | 德清 | 16:00 | 16:02 | 01:47 | 221 |
7 | 杭州东 | 16:15 | 16:29 | 02:02 | 256 |
8 | 义乌 | 17:02 | 17:04 | 02:49 | 401 |
9 | 金华 | 17:20 | 17:22 | 03:07 | 449 |
10 | 衢州 | 17:43 | 17:53 | 03:30 | 535 |
11 | 江山 | 18:05 | 18:07 | 03:52 | 570 |
12 | 玉山南 | 18:20 | 18:28 | 04:07 | 608 |
13 | 上饶 | 18:40 | 18:42 | 04:27 | 642 |
14 | 鹰潭北 | 19:08 | 19:11 | 04:55 | 743 |
15 | 抚州东 | 19:25 | 19:28 | 05:12 | 786 |
16 | 南昌西 | 19:55 | 19:55 | 05:42 | 883 |
从南京南到南昌西,可以坐G4779次列车
G4779次列车共经过16个站,依次是:南京南,溧阳,宜兴,长兴,湖州,德清,杭州东,义乌,金华,衢州,江山,玉山南,上饶,鹰潭北,抚州东,南昌西,
本站所涉及的G4779次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4779次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询