列车时刻表
G624时刻表
车次:G624 | 类型:高速动车 | 始发站:太原南 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | 18:00 | 18:00 | 00:00 | - |
2 | 阳泉北 | 18:46 | 18:49 | 00:46 | 129 |
3 | 石家庄 | 19:28 | 19:31 | 01:28 | 232 |
4 | 正定机场 | 19:45 | 19:47 | 01:45 | 269 |
5 | 北京西 | 20:50 | 20:50 | 02:50 | 513 |
从太原南到北京西,可以坐G624次列车
G624次列车共经过5个站,依次是:太原南,阳泉北,石家庄,正定机场,北京西,
本站所涉及的G624次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G624次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询