列车时刻表
G6326/G6327时刻表
车次:G6326/G6327 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 13:50 | 13:50 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 14:02 | 14:04 | 00:12 | 26 |
3 | 陆丰 | 14:41 | 14:43 | 00:51 | 114 |
4 | 深圳北 | 15:59 | 16:05 | 02:09 | 305 |
5 | 虎门 | 16:22 | 16:24 | 02:32 | 357 |
6 | 广州南 | 16:41 | 16:41 | 02:51 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6326/G6327次列车
G6326/G6327次列车共经过6个站,依次是:潮汕,潮阳,陆丰,深圳北,虎门,广州南,
本站所涉及的G6326/G6327次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6326/G6327次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询