列车时刻表
G710时刻表
车次:G710 | 类型:高速动车 | 始发站:哈尔滨西 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 09:06 | 09:06 | 00:00 | - |
2 | 双城北 | 09:21 | 09:23 | 00:15 | 40 |
3 | 扶余北 | 09:37 | 09:40 | 00:31 | 98 |
4 | 长春西 | 10:15 | 10:17 | 01:09 | 240 |
5 | 公主岭南 | 10:34 | 10:36 | 01:28 | 303 |
6 | 昌图西 | 11:01 | 11:03 | 01:55 | 409 |
7 | 沈阳 | 11:43 | 11:46 | 02:37 | 543 |
8 | 沈阳南 | 11:58 | 12:00 | 02:52 | 548 |
9 | 鞍山西 | 12:23 | 12:25 | 03:17 | 553 |
10 | 海城西 | 12:37 | 12:39 | 03:31 | 592 |
11 | 营口东 | 12:52 | 12:54 | 03:46 | 630 |
12 | 大连北 | 13:47 | 13:47 | 04:41 | 836 |
从哈尔滨西到大连北,可以坐G710次列车
G710次列车共经过12个站,依次是:哈尔滨西,双城北,扶余北,长春西,公主岭南,昌图西,沈阳,沈阳南,鞍山西,海城西,营口东,大连北,
本站所涉及的G710次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G710次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询