列车时刻表
G7620时刻表
车次:G7620 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:南京南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 17:07 | 17:07 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 17:26 | 17:28 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 17:47 | 17:49 | 00:40 | 84 |
4 | 缙云西 | 18:02 | 18:04 | 00:55 | 89 |
5 | 永康南 | 18:15 | 18:18 | 01:08 | 94 |
6 | 义乌 | 18:50 | 18:52 | 01:43 | 104 |
7 | 杭州东 | 19:26 | 19:36 | 02:19 | 249 |
8 | 德清 | 19:50 | 19:52 | 02:43 | 284 |
9 | 湖州 | 20:05 | 20:07 | 02:58 | 320 |
10 | 宜兴 | 20:24 | 20:27 | 03:17 | 376 |
11 | 南京南 | 21:06 | 21:06 | 03:59 | 505 |
从温州南到南京南,可以坐G7620次列车
G7620次列车共经过11个站,依次是:温州南,青田,丽水,缙云西,永康南,义乌,杭州东,德清,湖州,宜兴,南京南,
本站所涉及的G7620次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7620次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询