列车时刻表
G8016时刻表
车次:G8016 | 类型:高速动车 | 始发站:吉林 | 终点站:大连北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 14:09 | 14:09 | 00:00 | - |
2 | 长春 | 14:49 | 14:52 | 00:40 | 111 |
3 | 长春西 | 15:02 | 15:04 | 00:53 | 123 |
4 | 开原西 | 15:46 | 15:48 | 01:37 | 320 |
5 | 沈阳北 | 16:15 | 16:18 | 02:06 | 421 |
6 | 鞍山西 | 16:53 | 16:55 | 02:44 | 518 |
7 | 营口东 | 17:15 | 17:17 | 03:06 | 595 |
8 | 鲅鱼圈 | 17:35 | 17:37 | 03:26 | 652 |
9 | 普湾 | 18:03 | 18:04 | 03:54 | 760 |
10 | 大连北 | 18:22 | 18:22 | 04:13 | 801 |
从吉林到大连北,可以坐G8016次列车
G8016次列车共经过10个站,依次是:吉林,长春,长春西,开原西,沈阳北,鞍山西,营口东,鲅鱼圈,普湾,大连北,
本站所涉及的G8016次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8016次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询