列车时刻表
G9351/G9354时刻表
车次:G9351/G9354 | 类型:高速动车 | 始发站:合肥南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | 17:22 | 17:22 | 00:00 | - |
2 | 南京南 | 18:16 | 18:20 | 00:54 | 157 |
3 | 镇江 | 18:46 | 18:48 | 01:24 | 231 |
4 | 常州 | 19:11 | 19:13 | 01:49 | 303 |
5 | 无锡 | 19:27 | 19:29 | 02:05 | 342 |
6 | 苏州新区 | 19:42 | 19:44 | 02:20 | 374 |
7 | 苏州 | 19:51 | 19:53 | 02:29 | 384 |
8 | 昆山南 | 20:05 | 20:07 | 02:43 | 418 |
9 | 上海虹桥 | 20:25 | 20:25 | 03:03 | 468 |
从合肥南到上海虹桥,可以坐G9351/G9354次列车
G9351/G9354次列车共经过9个站,依次是:合肥南,南京南,镇江,常州,无锡,苏州新区,苏州,昆山南,上海虹桥,
本站所涉及的G9351/G9354次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9351/G9354次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询