列车时刻表
G9410时刻表
车次:G9410 | 类型:高速动车 | 始发站:上海虹桥 | 终点站:蚌埠南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 18:04 | 18:04 | 00:00 | - |
2 | 昆山南 | 18:21 | 18:23 | 00:17 | 50 |
3 | 苏州北 | 18:34 | 18:36 | 00:30 | 81 |
4 | 无锡东 | 18:46 | 18:48 | 00:42 | 108 |
5 | 常州北 | 19:05 | 19:07 | 01:01 | 165 |
6 | 镇江南 | 19:25 | 19:27 | 01:21 | 230 |
7 | 南京南 | 19:46 | 20:01 | 01:42 | 295 |
8 | 滁州 | 20:19 | 20:32 | 02:15 | 354 |
9 | 蚌埠南 | 21:01 | 21:01 | 02:57 | 470 |
从上海虹桥到蚌埠南,可以坐G9410次列车
G9410次列车共经过9个站,依次是:上海虹桥,昆山南,苏州北,无锡东,常州北,镇江南,南京南,滁州,蚌埠南,
本站所涉及的G9410次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9410次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询