列车时刻表
K1095/K1098时刻表
车次:K1095/K1098 | 类型:快速 | 始发站:达州 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达州 | 14:56 | 14:56 | 00:00 | - |
2 | 开江 | 16:10 | 16:13 | 01:14 | 61 |
3 | 梁平 | 16:39 | 16:42 | 01:43 | 89 |
4 | 万州 | 17:48 | 17:54 | 02:52 | 157 |
5 | 利川 | 19:02 | 19:04 | 04:06 | 259 |
6 | 恩施 | 19:49 | 19:55 | 04:53 | 320 |
7 | 宜昌东 | 22:19 | 22:43 | 07:23 | 534 |
8 | 石门县北 | 01:15 | 01:23 | 10:19 | 706 |
9 | 常德 | 02:14 | 02:19 | 11:18 | 716 |
10 | 益阳 | 03:21 | 03:27 | 12:25 | 726 |
11 | 长沙 | 04:38 | 04:58 | 13:42 | 736 |
12 | 株洲 | 05:37 | 05:46 | 14:41 | 788 |
13 | 衡阳 | 07:11 | 07:17 | 16:15 | 922 |
14 | 郴州 | 08:58 | 09:03 | 18:02 | 1069 |
15 | 韶关东 | 10:42 | 10:48 | 19:46 | 1222 |
16 | 广州 | 14:04 | 14:04 | 23:08 | 1443 |
从达州到广州,可以坐K1095/K1098次列车
K1095/K1098次列车共经过16个站,依次是:达州,开江,梁平,万州,利川,恩施,宜昌东,石门县北,常德,益阳,长沙,株洲,衡阳,郴州,韶关东,广州,
本站所涉及的K1095/K1098次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1095/K1098次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询