列车时刻表
K1806/K1807时刻表
车次:K1806/K1807 | 类型:快速 | 始发站:杭州 | 终点站:银川
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 11:44 | 11:44 | 00:00 | - |
2 | 海宁 | 12:24 | 12:27 | 00:40 | 65 |
3 | 嘉兴 | 12:47 | 12:50 | 01:03 | 93 |
4 | 嘉善 | 13:04 | 13:07 | 01:20 | 111 |
5 | 上海南 | 13:59 | 14:26 | 02:15 | 173 |
6 | 苏州 | 15:33 | 15:37 | 03:49 | 271 |
7 | 常州 | 16:49 | 16:53 | 05:05 | 352 |
8 | 南京 | 18:23 | 18:31 | 06:39 | 488 |
9 | 滁州北 | 19:29 | 19:46 | 07:45 | 545 |
10 | 蚌埠 | 21:18 | 21:21 | 09:34 | 672 |
11 | 徐州 | 23:22 | 23:30 | 11:38 | 836 |
12 | 泰山 | 03:43 | 03:46 | 15:59 | 1082 |
13 | 德州 | 05:59 | 06:24 | 18:15 | 1273 |
14 | 衡水 | 07:13 | 07:18 | 19:29 | 1335 |
15 | 晋州 | 08:03 | 08:06 | 20:19 | 1403 |
16 | 石家庄北 | 08:53 | 08:59 | 21:09 | 1467 |
17 | 太原 | 11:26 | 11:42 | 23:42 | 1692 |
18 | 交城 | 12:33 | 12:36 | 24:49 | 1760 |
19 | 文水 | 12:48 | 12:51 | 25:04 | 1774 |
20 | 汾阳 | 13:07 | 13:10 | 25:23 | 1791 |
21 | 吕梁 | 13:58 | 14:04 | 26:14 | 1873 |
22 | 柳林南 | 14:23 | 14:26 | 26:39 | 1898 |
23 | 吴堡 | 14:45 | 14:48 | 27:01 | 1924 |
24 | 绥德 | 15:16 | 15:21 | 27:32 | 1962 |
25 | 子洲 | 15:40 | 15:43 | 27:56 | 1992 |
26 | 靖边 | 16:54 | 17:07 | 29:10 | 2103 |
27 | 定边 | 18:19 | 18:26 | 30:35 | 2208 |
28 | 盐池 | 18:48 | 18:57 | 31:04 | 2238 |
29 | 宁东 | 20:37 | 20:40 | 32:53 | 2248 |
30 | 银川 | 21:53 | 21:53 | 34:09 | 2253 |
从杭州到银川,可以坐K1806/K1807次列车
K1806/K1807次列车共经过30个站,依次是:杭州,海宁,嘉兴,嘉善,上海南,苏州,常州,南京,滁州北,蚌埠,徐州,泰山,德州,衡水,晋州,石家庄北,太原,交城,文水,汾阳,吕梁,柳林南,吴堡,绥德,子洲,靖边,定边,盐池,宁东,银川,
本站所涉及的K1806/K1807次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1806/K1807次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询