列车时刻表
K5056/K5057时刻表
车次:K5056/K5057 | 类型:快速 | 始发站:通化 | 终点站:图们
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化 | 05:55 | 05:55 | 00:00 | - |
2 | 白山市 | 07:06 | 07:14 | 01:11 | 60 |
3 | 松树镇 | 08:42 | 08:46 | 02:47 | 134 |
4 | 氡泉 | 09:08 | 09:09 | 03:13 | 153 |
5 | 松江河 | 10:12 | 10:16 | 04:17 | 187 |
6 | 白河 | 12:05 | 12:15 | 06:10 | 277 |
7 | 和龙 | 14:08 | 14:13 | 08:13 | 380 |
8 | 龙井 | 15:16 | 15:41 | 09:21 | 431 |
9 | 朝阳川 | 16:07 | 16:35 | 10:12 | 436 |
10 | 延吉 | 16:47 | 17:02 | 10:52 | 447 |
11 | 图们 | 18:10 | 18:10 | 12:15 | 499 |
从通化到图们,可以坐K5056/K5057次列车
K5056/K5057次列车共经过11个站,依次是:通化,白山市,松树镇,氡泉,松江河,白河,和龙,龙井,朝阳川,延吉,图们,
本站所涉及的K5056/K5057次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5056/K5057次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询