列车时刻表
K562时刻表
车次:K562 | 类型:快速 | 始发站:深圳东 | 终点站:阜阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | 12:33 | 12:33 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 13:15 | 13:27 | 00:42 | 53 |
3 | 惠州 | 14:10 | 14:12 | 01:37 | 107 |
4 | 河源 | 15:05 | 15:08 | 02:32 | 187 |
5 | 龙川 | 16:05 | 16:12 | 03:32 | 262 |
6 | 赣州 | 19:19 | 19:23 | 06:46 | 503 |
7 | 吉安 | 21:22 | 21:28 | 08:49 | 689 |
8 | 九江 | 01:53 | 02:11 | 13:20 | 1057 |
9 | 麻城 | 05:07 | 05:16 | 16:34 | 1280 |
10 | 潢川 | 06:36 | 06:39 | 18:03 | 1350 |
11 | 淮滨 | 08:29 | 08:35 | 19:56 | 1405 |
12 | 阜南 | 08:52 | 08:55 | 20:19 | 1422 |
13 | 阜阳 | 10:18 | 10:18 | 21:45 | 1466 |
从深圳东到阜阳,可以坐K562次列车
K562次列车共经过13个站,依次是:深圳东,东莞东,惠州,河源,龙川,赣州,吉安,九江,麻城,潢川,淮滨,阜南,阜阳,
本站所涉及的K562次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K562次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询