列车时刻表
K6210时刻表
车次:K6210 | 类型:快速 | 始发站:厦门 | 终点站:景德镇
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 15:18 | 15:18 | 00:00 | - |
2 | 漳州东 | 18:08 | 18:16 | 02:50 | 55 |
3 | 漳平 | 20:55 | 21:26 | 05:37 | 181 |
4 | 永安 | 23:28 | 23:38 | 08:10 | 285 |
5 | 资溪 | 07:11 | 07:29 | 15:53 | 621 |
6 | 鹰潭 | 08:48 | 09:03 | 17:30 | 694 |
7 | 贵溪 | 09:19 | 09:23 | 18:01 | 715 |
8 | 万年 | 10:28 | 10:35 | 19:10 | 772 |
9 | 乐平市 | 11:34 | 11:38 | 20:16 | 804 |
10 | 景德镇 | 12:17 | 12:17 | 20:59 | 852 |
从厦门到景德镇,可以坐K6210次列车
K6210次列车共经过10个站,依次是:厦门,漳州东,漳平,永安,资溪,鹰潭,贵溪,万年,乐平市,景德镇,
本站所涉及的K6210次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K6210次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询