列车时刻表
K6546/K6547时刻表
车次:K6546/K6547 | 类型:快速 | 始发站:广州 | 终点站:邵阳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 23:21 | 23:21 | 00:00 | - |
2 | 韶关东 | 01:40 | 01:46 | 02:19 | 221 |
3 | 郴州 | 03:24 | 03:30 | 04:03 | 374 |
4 | 衡阳 | 05:55 | 06:15 | 06:34 | 521 |
5 | 祁东 | 07:46 | 08:03 | 08:25 | 595 |
6 | 祁阳 | 08:22 | 08:25 | 09:01 | 624 |
7 | 永州 | 09:08 | 09:27 | 09:47 | 657 |
8 | 邵阳 | 12:05 | 12:05 | 12:44 | 768 |
从广州到邵阳,可以坐K6546/K6547次列车
K6546/K6547次列车共经过8个站,依次是:广州,韶关东,郴州,衡阳,祁东,祁阳,永州,邵阳,
本站所涉及的K6546/K6547次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K6546/K6547次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询