列车时刻表
K6705/K6708时刻表
车次:K6705/K6708 | 类型:快速 | 始发站:喀什 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什 | 16:50 | 16:50 | 00:00 | - |
2 | 阿图什 | 17:22 | 17:24 | 00:32 | 36 |
3 | 巴楚 | 21:18 | 21:24 | 04:28 | 246 |
4 | 阿克苏 | 01:16 | 01:24 | 08:26 | 463 |
5 | 库车 | 03:58 | 04:04 | 11:08 | 705 |
6 | 库尔勒 | 06:59 | 07:25 | 14:09 | 715 |
7 | 焉耆 | 08:04 | 08:07 | 15:14 | 771 |
8 | 和硕 | 08:35 | 08:38 | 15:45 | 812 |
9 | 马兰 | 09:07 | 09:10 | 16:17 | 854 |
10 | 吐鲁番 | 11:49 | 12:39 | 18:59 | 1049 |
11 | 乌鲁木齐南 | 14:16 | 14:16 | 21:26 | 1194 |
从喀什到乌鲁木齐南,可以坐K6705/K6708次列车
K6705/K6708次列车共经过11个站,依次是:喀什,阿图什,巴楚,阿克苏,库车,库尔勒,焉耆,和硕,马兰,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的K6705/K6708次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K6705/K6708次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询