列车时刻表
K9692/K9693/K9694时刻表
车次:K9692/K9693/K9694 | 类型:快速 | 始发站:河口北 | 终点站:大理
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河口北 | 17:00 | 17:00 | 00:00 | - |
2 | 屏边 | 17:45 | 17:47 | 00:45 | 71 |
3 | 蒙自 | 18:20 | 18:25 | 01:20 | 122 |
4 | 蒙自北 | 18:41 | 18:46 | 01:41 | 142 |
5 | 建水 | 19:33 | 19:37 | 02:33 | 194 |
6 | 通海 | 20:24 | 20:26 | 03:24 | 204 |
7 | 玉溪 | 20:56 | 20:58 | 03:56 | 238 |
8 | 昆阳 | 21:29 | 21:31 | 04:29 | 284 |
9 | 昆明 | 22:31 | 23:40 | 05:31 | 346 |
10 | 大理 | 07:02 | 07:02 | 14:02 | 704 |
从河口北到大理,可以坐K9692/K9693/K9694次列车
K9692/K9693/K9694次列车共经过10个站,依次是:河口北,屏边,蒙自,蒙自北,建水,通海,玉溪,昆阳,昆明,大理,
本站所涉及的K9692/K9693/K9694次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9692/K9693/K9694次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询