列车时刻表
T8370时刻表
车次:T8370 | 类型:空调特快 | 始发站:深圳 | 终点站:梅州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 14:33 | 14:33 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 15:17 | 15:20 | 00:44 | 61 |
3 | 惠州 | 16:03 | 16:06 | 01:30 | 115 |
4 | 河源 | 16:59 | 17:10 | 02:26 | 195 |
5 | 龙川 | 18:11 | 18:26 | 03:38 | 270 |
6 | 华城 | 19:08 | 19:11 | 04:35 | 325 |
7 | 兴宁 | 19:25 | 19:28 | 04:52 | 340 |
8 | 梅州 | 20:30 | 20:30 | 05:57 | 401 |
从深圳到梅州,可以坐T8370次列车
T8370次列车共经过8个站,依次是:深圳,东莞东,惠州,河源,龙川,华城,兴宁,梅州,
本站所涉及的T8370次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T8370次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询