列车时刻表
T8870时刻表
车次:T8870 | 类型:空调特快 | 始发站:攀枝花 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 攀枝花 | 08:10 | 08:10 | 00:00 | - |
2 | 永郎 | 09:27 | 09:33 | 01:17 | 48 |
3 | 西昌南 | 10:49 | 10:55 | 02:39 | 125 |
4 | 西昌 | 11:04 | 11:09 | 02:54 | 130 |
5 | 普雄 | 13:26 | 13:35 | 05:16 | 291 |
6 | 汉源 | 16:35 | 16:38 | 08:25 | 365 |
7 | 峨边 | 17:34 | 17:36 | 09:24 | 401 |
8 | 峨眉 | 19:27 | 19:33 | 11:17 | 463 |
9 | 眉山 | 20:19 | 20:21 | 12:09 | 527 |
10 | 成都 | 22:00 | 22:00 | 13:50 | 619 |
从攀枝花到成都,可以坐T8870次列车
T8870次列车共经过10个站,依次是:攀枝花,永郎,西昌南,西昌,普雄,汉源,峨边,峨眉,眉山,成都,
本站所涉及的T8870次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T8870次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询