列车时刻表
T9516/T9517时刻表
车次:T9516/T9517 | 类型:空调特快 | 始发站:伊宁 | 终点站:喀什
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊宁 | 09:30 | 09:30 | 00:00 | - |
2 | 奎屯 | 13:12 | 13:23 | 03:42 | 372 |
3 | 石河子 | 14:12 | 14:15 | 04:42 | 469 |
4 | 乌鲁木齐 | 15:35 | 15:59 | 06:05 | 599 |
5 | 乌鲁木齐南 | 16:14 | 16:30 | 06:44 | 604 |
6 | 吐鲁番 | 17:58 | 18:28 | 08:28 | 749 |
7 | 库尔勒 | 21:18 | 21:33 | 11:48 | 754 |
8 | 库车 | 00:49 | 00:53 | 15:19 | 1036 |
9 | 阿克苏 | 03:43 | 03:51 | 18:13 | 1278 |
10 | 巴楚 | 06:30 | 06:32 | 21:00 | 1495 |
11 | 阿图什 | 08:54 | 08:56 | 23:24 | 1705 |
12 | 喀什 | 09:29 | 09:29 | 23:59 | 1741 |
从伊宁到喀什,可以坐T9516/T9517次列车
T9516/T9517次列车共经过12个站,依次是:伊宁,奎屯,石河子,乌鲁木齐,乌鲁木齐南,吐鲁番,库尔勒,库车,阿克苏,巴楚,阿图什,喀什,
本站所涉及的T9516/T9517次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T9516/T9517次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询