列车时刻表
Z321/Z324时刻表
车次:Z321/Z324 | 类型:直达特快 | 始发站:拉萨 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨 | 18:20 | 18:20 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 21:41 | 21:47 | 03:21 | 322 |
3 | 格尔木 | 08:05 | 08:30 | 13:45 | 1142 |
4 | 德令哈 | 10:57 | 10:59 | 16:37 | 1451 |
5 | 西宁 | 15:19 | 15:39 | 20:59 | 1972 |
6 | 兰州 | 18:19 | 18:34 | 23:59 | 2188 |
7 | 宝鸡 | 01:14 | 01:44 | 30:54 | 2691 |
8 | 广元 | 09:34 | 09:52 | 39:14 | 3041 |
9 | 成都 | 14:26 | 14:26 | 44:06 | 3357 |
从拉萨到成都,可以坐Z321/Z324次列车
Z321/Z324次列车共经过9个站,依次是:拉萨,那曲,格尔木,德令哈,西宁,兰州,宝鸡,广元,成都,
本站所涉及的Z321/Z324次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z321/Z324次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询