列车时刻表
K172/K173时刻表
车次:K172/K173 | 类型:快速 | 始发站:上海 | 终点站:日照
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 13:09 | 13:09 | 00:00 | - |
2 | 昆山 | 13:59 | 14:09 | 00:50 | 49 |
3 | 苏州 | 14:33 | 14:38 | 01:24 | 84 |
4 | 常州 | 15:29 | 15:33 | 02:20 | 165 |
5 | 南京 | 17:47 | 18:07 | 04:38 | 301 |
6 | 滁州北 | 18:51 | 18:55 | 05:42 | 358 |
7 | 明光 | 20:00 | 20:16 | 06:51 | 423 |
8 | 蚌埠 | 21:00 | 21:03 | 07:51 | 485 |
9 | 宿州 | 22:00 | 22:03 | 08:51 | 575 |
10 | 徐州 | 22:54 | 23:16 | 09:45 | 689 |
11 | 枣庄西 | 00:24 | 00:26 | 11:15 | 757 |
12 | 滕州 | 00:48 | 00:51 | 11:39 | 791 |
13 | 兖州 | 01:31 | 02:00 | 12:22 | 852 |
14 | 平邑 | 03:15 | 03:23 | 14:06 | 947 |
15 | 临沂 | 04:18 | 04:27 | 15:09 | 1034 |
16 | 莒南 | 05:05 | 05:08 | 15:56 | 1088 |
17 | 日照 | 06:07 | 06:07 | 16:58 | 1098 |
从上海到日照,可以坐K172/K173次列车
K172/K173次列车共经过17个站,依次是:上海,昆山,苏州,常州,南京,滁州北,明光,蚌埠,宿州,徐州,枣庄西,滕州,兖州,平邑,临沂,莒南,日照,
本站所涉及的K172/K173次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K172/K173次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询