列车时刻表
D9961/D9964时刻表
车次:D9961/D9964 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:赣州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 08:22 | 08:22 | 00:00 | - |
2 | 福清 | 08:36 | 08:38 | 00:14 | 36 |
3 | 莆田 | 08:58 | 09:00 | 00:36 | 86 |
4 | 惠安 | 09:19 | 09:21 | 00:57 | 137 |
5 | 厦门北 | 09:52 | 09:56 | 01:30 | 226 |
6 | 漳州 | 10:15 | 10:19 | 01:53 | 268 |
7 | 龙岩 | 11:04 | 11:09 | 02:42 | 382 |
8 | 古田会址 | 11:25 | 11:27 | 03:03 | 387 |
9 | 冠豸山 | 11:43 | 11:46 | 03:21 | 392 |
10 | 长汀南 | 12:04 | 12:07 | 03:42 | 397 |
11 | 瑞金 | 12:23 | 12:26 | 04:01 | 402 |
12 | 会昌北 | 12:40 | 12:43 | 04:18 | 407 |
13 | 于都 | 13:00 | 13:03 | 04:38 | 412 |
14 | 赣州 | 13:32 | 13:32 | 05:10 | 468 |
从福州南到赣州,可以坐D9961/D9964次列车
D9961/D9964次列车共经过14个站,依次是:福州南,福清,莆田,惠安,厦门北,漳州,龙岩,古田会址,冠豸山,长汀南,瑞金,会昌北,于都,赣州,
本站所涉及的D9961/D9964次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9961/D9964次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询